VeriSign, Inc. (VRSN)

No Active Signal

Key Metrics

Current Price $283.41
Intrinsic Value $237.84
Margin of Safety -19.2%
ROIC 52.1%
Debt / Equity
Sector Technology

AI Analysis

AI analysis not yet available for this ticker.

Signal History

Date Price MoS % Conviction Signal
2026-06-09 $283.41 -19.2% OVERVALUED
2026-06-07 $294.92 -63.8% OVERVALUED
2026-05-30 $285.38 -57.6% OVERVALUED
2026-05-14 $295.14 -63.0% OVERVALUED
2026-04-27 $269.20 -50.6% OVERVALUED
2026-04-03 $259.85 -43.2% OVERVALUED
2026-03-22 $240.78 -42.5% OVERVALUED

Related — Technology

Get alerts for VRSN

Receive signal changes and deep value alerts for VeriSign, Inc..