ADOBE INC. (ADBE)
No Active SignalKey Metrics
Current Price
$—
Intrinsic Value
$—
Margin of Safety
—%
ROIC
—%
Debt / Equity
—
Sector
—
AI Analysis
AI analysis not yet available for this ticker.
Signal History
| Date | Price | MoS % | Conviction | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | $— | —% | — | FILTERED: yfinance returned no data |
| 2026-06-09 | $244.99 | 49.7% | 4.0 | STRONG VALUE - WATCH (49.7% MoS, 4/10 conviction) |
| 2026-06-07 | $251.44 | 42.8% | 4.0 | STRONG VALUE - WATCH (42.8% MoS, 4/10 conviction) |
| 2026-06-02 | $262.17 | 39.9% | 4.0 | STRONG VALUE - WATCH (39.9% MoS, 4/10 conviction) |
| 2026-05-29 | $241.44 | 44.7% | 4.0 | STRONG VALUE - WATCH (44.7% MoS, 4/10 conviction) |
| 2026-05-12 | $240.83 | 44.8% | 4.0 | STRONG VALUE - WATCH (44.8% MoS, 4/10 conviction) |
| 2026-04-22 | $247.18 | 40.3% | 4.0 | STRONG VALUE - WATCH (40.3% MoS, 4/10 conviction) |
| 2026-04-02 | $241.37 | 41.3% | 2.0 | STRONG VALUE - WATCH (41.3% MoS, 2/10 conviction) |
| 2026-03-22 | $248.15 | 38.9% | 4.0 | STRONG VALUE - WATCH (41.3% MoS, 2/10 conviction) |
Get alerts for ADBE
Receive signal changes and deep value alerts for ADOBE INC..