Trane Technologies plc (TT)

No Active Signal

Key Metrics

Current Price $458.92
Intrinsic Value $278.18
Margin of Safety -65.0%
ROIC 11.3%
Debt / Equity 0.54
Sector Industrials

AI Analysis

AI analysis not yet available for this ticker.

Signal History

Date Price MoS % Conviction Signal
2026-06-09 $458.92 -65.0% OVERVALUED
2026-06-07 $456.84 -95.5% OVERVALUED
2026-05-29 $452.26 -99.2% OVERVALUED
2026-05-12 $467.66 -106.0% OVERVALUED
2026-04-22 $479.12 -175.3% OVERVALUED
2026-04-02 $428.14 -142.2% OVERVALUED
2026-03-22 $410.36 -132.2% OVERVALUED

Related — Industrials

Get alerts for TT

Receive signal changes and deep value alerts for Trane Technologies plc.