Q2 Holdings, Inc. (QTWO)
No Active SignalKey Metrics
Current Price
$44.82
Intrinsic Value
$—
Margin of Safety
—%
ROIC
3.2%
Debt / Equity
0.56
Sector
Technology
AI Analysis
AI analysis not yet available for this ticker.
Signal History
| Date | Price | MoS % | Conviction | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | $44.82 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.2% < 10% min |
| 2026-06-07 | $45.71 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.2% < 10% min |
| 2026-05-18 | $45.16 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.2% < 10% min |
| 2026-05-01 | $51.23 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.2% < 10% min |
| 2026-04-07 | $49.41 | —% | — | FILTERED: ROIC 2.0% < 10% min |
| 2026-03-24 | $48.61 | —% | — | FILTERED: ROIC 2.0% < 10% min |
Related — Technology
Get alerts for QTWO
Receive signal changes and deep value alerts for Q2 Holdings, Inc..