Universal Display Corporation (OLED)
No Active SignalKey Metrics
Current Price
$88.82
Intrinsic Value
$—
Margin of Safety
—%
ROIC
7.4%
Debt / Equity
1.30
Sector
Technology
AI Analysis
AI analysis not yet available for this ticker.
Signal History
| Date | Price | MoS % | Conviction | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | $88.82 | —% | — | FILTERED: ROIC 7.4% < 10% min |
| 2026-06-07 | $86.11 | —% | — | FILTERED: ROIC 7.4% < 10% min |
| 2026-06-02 | $95.34 | —% | — | FILTERED: ROIC 7.4% < 10% min |
| 2026-05-17 | $92.64 | —% | — | FILTERED: ROIC 7.4% < 10% min |
| 2026-04-30 | $87.09 | —% | — | FILTERED: ROIC 8.2% < 10% min |
| 2026-04-07 | $90.97 | —% | — | FILTERED: ROIC 8.2% < 10% min |
| 2026-04-06 | $90.97 | —% | — | FILTERED: ROIC 8.2% < 10% min |
| 2026-03-24 | $94.13 | —% | — | FILTERED: ROIC 8.2% < 10% min |
Related — Technology
Get alerts for OLED
Receive signal changes and deep value alerts for Universal Display Corporation.