Rua Gold Inc. (NZAUF)
No Active SignalKey Metrics
Current Price
$0.81
Intrinsic Value
$—
Margin of Safety
—%
ROIC
—%
Debt / Equity
1.53
Sector
Basic Materials
AI Analysis
AI analysis not yet available for this ticker.
Signal History
| Date | Price | MoS % | Conviction | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | $0.81 | —% | — | FILTERED: Exchange not whitelisted (OQX) |
| 2026-06-07 | $0.82 | —% | — | FILTERED: Exchange not whitelisted (OQX) |
| 2026-05-28 | $0.92 | —% | — | FILTERED: Exchange not whitelisted (OQX) |
| 2026-05-11 | $0.99 | —% | — | FILTERED: Exchange not whitelisted (OQX) |
| 2026-04-20 | $1.05 | —% | — | FILTERED: Exchange not whitelisted (OQX) |
| 2026-03-28 | $1.06 | —% | — | FILTERED: Exchange not whitelisted (OQX) |
Related — Basic Materials
Get alerts for NZAUF
Receive signal changes and deep value alerts for Rua Gold Inc..