Shift4 Payments, Inc. (FOUR)
No Active SignalKey Metrics
Current Price
$41.18
Intrinsic Value
$—
Margin of Safety
—%
ROIC
3.7%
Debt / Equity
2.57
Sector
Technology
AI Analysis
AI analysis not yet available for this ticker.
Signal History
| Date | Price | MoS % | Conviction | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | $41.18 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.7% < 10% min |
| 2026-06-09 | $37.66 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.7% < 10% min |
| 2026-06-07 | $38.08 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.7% < 10% min |
| 2026-06-02 | $45.21 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.7% < 10% min |
| 2026-05-17 | $42.02 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.7% < 10% min |
| 2026-05-01 | $44.28 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.5% < 10% min |
| 2026-04-06 | $42.24 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.5% < 10% min |
| 2026-03-24 | $44.03 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.5% < 10% min |
Related — Technology
Get alerts for FOUR
Receive signal changes and deep value alerts for Shift4 Payments, Inc..