Flywire Corporation (FLYW)

No Active Signal

Key Metrics

Current Price $14.71
Intrinsic Value $—
Margin of Safety —%
ROIC 1.9%
Debt / Equity 0.17
Sector Technology

AI Analysis

AI analysis not yet available for this ticker.

Signal History

Date Price MoS % Conviction Signal
2026-06-14 $14.71 —% FILTERED: ROIC 1.9% < 10% min
2026-06-09 $13.88 —% FILTERED: ROIC 1.9% < 10% min
2026-06-07 $14.40 —% FILTERED: ROIC 1.9% < 10% min
2026-05-19 $16.02 —% FILTERED: ROIC 1.9% < 10% min
2026-05-03 $14.00 —% FILTERED: ROIC 1.1% < 10% min
2026-04-09 $11.71 —% FILTERED: ROIC 1.1% < 10% min
2026-03-25 $12.31 —% FILTERED: ROIC 1.1% < 10% min

Related — Technology

Get alerts for FLYW

Receive signal changes and deep value alerts for Flywire Corporation.