Cohu, Inc. (COHU)
No Active SignalKey Metrics
Current Price
$61.33
Intrinsic Value
$—
Margin of Safety
—%
ROIC
—%
Debt / Equity
0.43
Sector
Technology
AI Analysis
AI analysis not yet available for this ticker.
Signal History
| Date | Price | MoS % | Conviction | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | $61.33 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
| 2026-06-09 | $52.51 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
| 2026-06-05 | $55.88 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
| 2026-05-19 | $44.20 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
| 2026-05-02 | $45.59 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
| 2026-04-09 | $35.40 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
| 2026-03-25 | $31.88 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
Related — Technology
Get alerts for COHU
Receive signal changes and deep value alerts for Cohu, Inc..