Carrier Global Corporation (CARR)
No Active SignalKey Metrics
Current Price
$69.74
Intrinsic Value
$—
Margin of Safety
—%
ROIC
3.1%
Debt / Equity
0.91
Sector
Industrials
AI Analysis
AI analysis not yet available for this ticker.
Signal History
| Date | Price | MoS % | Conviction | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | $69.74 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.1% < 10% min |
| 2026-06-09 | $— | —% | — | FILTERED: yfinance returned no data |
| 2026-06-04 | $67.58 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.1% < 10% min |
| 2026-05-30 | $63.87 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.1% < 10% min |
| 2026-05-13 | $65.56 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.1% < 10% min |
| 2026-04-26 | $60.97 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.5% < 10% min |
| 2026-04-03 | $55.71 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.5% < 10% min |
| 2026-03-22 | $58.07 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.5% < 10% min |
Related — Industrials
Get alerts for CARR
Receive signal changes and deep value alerts for Carrier Global Corporation.