The TJX Companies, Inc. (TJX)

No Active Signal

Key Metrics

Current Price $159.75
Intrinsic Value $202.83
Margin of Safety 21.2%
ROIC 13.9%
Debt / Equity 1.36
Sector Consumer Cyclical

AI Analysis

AI analysis not yet available for this ticker.

Signal History

Date Price MoS % Conviction Signal
2026-06-09 $159.75 21.2% FAIR VALUE
2026-06-07 $160.71 -1.6% OVERVALUED
2026-05-29 $154.89 0.6% FAIR VALUE
2026-05-12 $148.91 -6.7% OVERVALUED
2026-04-21 $159.25 -22.6% OVERVALUED
2026-04-02 $162.03 -24.4% OVERVALUED
2026-03-22 $154.98 -19.0% OVERVALUED

Related — Consumer Cyclical

Get alerts for TJX

Receive signal changes and deep value alerts for The TJX Companies, Inc..