Packaging Corporation of America (PKG)

No Active Signal

Key Metrics

Current Price $219.43
Intrinsic Value $—
Margin of Safety —%
ROIC 8.4%
Debt / Equity 0.95
Sector Consumer Cyclical

AI Analysis

AI analysis not yet available for this ticker.

Signal History

Date Price MoS % Conviction Signal
2026-06-09 $219.43 —% FILTERED: ROIC 8.4% < 10% min
2026-06-07 $222.82 —% FILTERED: ROIC 8.4% < 10% min
2026-05-31 $218.91 —% FILTERED: ROIC 8.4% < 10% min
2026-05-14 $218.22 —% FILTERED: ROIC 8.4% < 10% min
2026-04-27 $212.54 —% FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min
2026-04-04 $204.46 —% FILTERED: ROIC 8.3% < 10% min
2026-03-22 $202.73 —% FILTERED: ROIC 8.3% < 10% min

Related — Consumer Cyclical

Get alerts for PKG

Receive signal changes and deep value alerts for Packaging Corporation of America.