Mohawk Industries, Inc. (MHK)
No Active SignalKey Metrics
Current Price
$101.41
Intrinsic Value
$—
Margin of Safety
—%
ROIC
3.4%
Debt / Equity
0.30
Sector
Consumer Cyclical
AI Analysis
AI analysis not yet available for this ticker.
Signal History
| Date | Price | MoS % | Conviction | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | $101.41 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.4% < 10% min |
| 2026-06-07 | $102.86 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.4% < 10% min |
| 2026-06-02 | $105.64 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.4% < 10% min |
| 2026-05-16 | $96.56 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.4% < 10% min |
| 2026-04-29 | $102.89 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.4% < 10% min |
| 2026-04-06 | $96.80 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.4% < 10% min |
| 2026-03-23 | $101.83 | —% | — | FILTERED: ROIC 3.4% < 10% min |
Related — Consumer Cyclical
Get alerts for MHK
Receive signal changes and deep value alerts for Mohawk Industries, Inc..