McDonald's Corporation (MCD)

No Active Signal

Key Metrics

Current Price $277.78
Intrinsic Value $188.83
Margin of Safety -47.1%
ROIC 13.6%
Debt / Equity
Sector Consumer Cyclical

AI Analysis

AI analysis not yet available for this ticker.

Signal History

Date Price MoS % Conviction Signal
2026-06-09 $277.78 -47.1% OVERVALUED
2026-06-07 $279.84 -89.1% OVERVALUED
2026-05-29 $277.97 -87.8% OVERVALUED
2026-05-12 $274.60 -85.5% OVERVALUED
2026-04-21 $301.84 -99.2% OVERVALUED
2026-04-02 $307.29 -92.0% OVERVALUED
2026-03-22 $308.85 -92.9% OVERVALUED

Related — Consumer Cyclical

Get alerts for MCD

Receive signal changes and deep value alerts for McDonald's Corporation.