Lake Shore Bancorp, Inc. (LSBK)

No Active Signal

Key Metrics

Current Price $15.84
Intrinsic Value $—
Margin of Safety —%
ROIC 1.2%
Debt / Equity
Sector Financial Services

AI Analysis

AI analysis not yet available for this ticker.

Signal History

Date Price MoS % Conviction Signal
2026-06-09 $15.84 —% FILTERED: ROIC 1.2% < 10% min
2026-06-07 $15.84 —% FILTERED: ROIC 1.2% < 10% min
2026-05-27 $15.60 —% FILTERED: ROIC 1.2% < 10% min
2026-05-11 $15.90 —% FILTERED: ROIC 1.2% < 10% min
2026-04-20 $15.85 —% FILTERED: ROIC 1.0% < 10% min
2026-03-28 $15.11 —% FILTERED: ROIC 1.0% < 10% min

Related — Financial Services

Get alerts for LSBK

Receive signal changes and deep value alerts for Lake Shore Bancorp, Inc..