LKQ Corporation (LKQ)
No Active SignalKey Metrics
Current Price
$25.06
Intrinsic Value
$—
Margin of Safety
—%
ROIC
4.3%
Debt / Equity
0.81
Sector
Consumer Cyclical
AI Analysis
AI analysis not yet available for this ticker.
Signal History
| Date | Price | MoS % | Conviction | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | $25.06 | —% | — | FILTERED: ROIC 4.3% < 10% min |
| 2026-06-07 | $25.22 | —% | — | FILTERED: ROIC 4.3% < 10% min |
| 2026-06-02 | $26.07 | —% | — | FILTERED: ROIC 4.3% < 10% min |
| 2026-05-16 | $24.61 | —% | — | FILTERED: ROIC 4.3% < 10% min |
| 2026-04-29 | $31.11 | —% | — | FILTERED: ROIC 4.5% < 10% min |
| 2026-04-05 | $28.19 | —% | — | FILTERED: ROIC 4.5% < 10% min |
| 2026-03-23 | $28.26 | —% | — | FILTERED: ROIC 4.5% < 10% min |
Related — Consumer Cyclical
Get alerts for LKQ
Receive signal changes and deep value alerts for LKQ Corporation.