J.Jill, Inc. (JILL)
No Active SignalKey Metrics
Current Price
$14.49
Intrinsic Value
$—
Margin of Safety
—%
ROIC
6.0%
Debt / Equity
1.76
Sector
Consumer Cyclical
AI Analysis
AI analysis not yet available for this ticker.
Signal History
| Date | Price | MoS % | Conviction | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | $14.49 | —% | — | FILTERED: ROIC 6.0% < 10% min |
| 2026-06-09 | $13.52 | —% | — | FILTERED: ROIC 7.5% < 10% min |
| 2026-06-07 | $13.08 | —% | — | FILTERED: ROIC 7.5% < 10% min |
| 2026-05-26 | $12.65 | —% | — | FILTERED: ROIC 7.5% < 10% min |
| 2026-05-10 | $13.20 | —% | — | FILTERED: ROIC 7.5% < 10% min |
| 2026-04-19 | $12.66 | —% | — | FILTERED: ROIC 7.5% < 10% min |
| 2026-03-28 | $14.76 | —% | — | FILTERED: ROIC 8.2% < 10% min |
Related — Consumer Cyclical
Get alerts for JILL
Receive signal changes and deep value alerts for J.Jill, Inc..