Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. (IIF)
No Active SignalKey Metrics
Current Price
$22.49
Intrinsic Value
$—
Margin of Safety
—%
ROIC
—%
Debt / Equity
—
Sector
Financial Services
AI Analysis
AI analysis not yet available for this ticker.
Signal History
| Date | Price | MoS % | Conviction | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | $22.49 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
| 2026-06-09 | $21.11 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
| 2026-06-07 | $21.11 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
| 2026-05-26 | $21.68 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
| 2026-05-09 | $22.47 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
| 2026-04-18 | $23.01 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
| 2026-03-28 | $20.13 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
Related — Financial Services
Get alerts for IIF
Receive signal changes and deep value alerts for Morgan Stanley India Investment Fund, Inc..