Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD)
No Active SignalKey Metrics
Current Price
$7.77
Intrinsic Value
$—
Margin of Safety
—%
ROIC
—%
Debt / Equity
—
Sector
Financial Services
AI Analysis
AI analysis not yet available for this ticker.
Signal History
| Date | Price | MoS % | Conviction | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | $7.77 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
| 2026-06-09 | $7.63 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
| 2026-06-07 | $7.83 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
| 2026-05-27 | $7.55 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
| 2026-05-10 | $7.43 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
| 2026-04-20 | $7.24 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
| 2026-03-28 | $6.45 | —% | — | FILTERED: ROIC 0.0% < 10% min |
Related — Financial Services
Get alerts for IHD
Receive signal changes and deep value alerts for Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund.